Parking des Chalmettes
Parking des Chalmettes
Montgenèvre
Parking municipal non couvert.
130 places qui desservent le télémix des Chalmettes et le Centre Balnéo & Spa Durancia.
En été, il dessert aussi le Golf International et il est gratuit.
Equipements
- Parking gratuit
- Parking
- Parking payant
- WC publics
Services
- Animaux acceptés
- Accès Internet Wifi
- Accessible en poussette
Tarifs
< 30 min : Gratuit
30 min – 1h : 2€
1h – 1h30 : 3 €
1h30 – 2h : 4 €
2h – 2h30 : 5 €
2h30 – 3h : 6 €
3h – 3h30 : 6,50 €
3h30 – 4h : 7 €
4h à 4h30 : 7,50 €
4h30 à 5h : 8 €
5h à 5h30 : 8,50 €
5h30 à 6h : 9 €
6h à 6h30 : 9,50 €
76h30 à 7h : 10 €
7h à 7h30 : 10,50 €
7h30 à 8h : 11 €
8h à 8h30 : 12 €
8h30 à 9h : 12,50 €
9h à 9h30 : 13 €
9h30 à 10h : 13,50 €
10h à 10h30 : 14 €
10h30 à 11h : 14,50 €
11h à 11h30 : 15 €
11h30 à 12h : 15,50 €
30 min – 1h : 2€
1h – 1h30 : 3 €
1h30 – 2h : 4 €
2h – 2h30 : 5 €
2h30 – 3h : 6 €
3h – 3h30 : 6,50 €
3h30 – 4h : 7 €
4h à 4h30 : 7,50 €
4h30 à 5h : 8 €
5h à 5h30 : 8,50 €
5h30 à 6h : 9 €
6h à 6h30 : 9,50 €
76h30 à 7h : 10 €
7h à 7h30 : 10,50 €
7h30 à 8h : 11 €
8h à 8h30 : 12 €
8h30 à 9h : 12,50 €
9h à 9h30 : 13 €
9h30 à 10h : 13,50 €
10h à 10h30 : 14 €
10h30 à 11h : 14,50 €
11h à 11h30 : 15 €
11h30 à 12h : 15,50 €
entre 12h et 24h (dès la première heure) : 23 €
entre 1 et 2 jours (dès la première heure) : 39 €
entre 2 et 3 jours (dès la première heure) : 53 €
entre 3 et 4 jours (dès la première heure) : 65 €
entre 4 et 5 jours (dès la première heure) : 77 €
entre 5 et 6 jours (dès la première heure) : 89 €
au delà de 6 jours : +12€ / tranche de 24h dès la première heure entamée
Ticket perdu : 200 €
Parking gratuit hors saison d’hiver.
Dates
Toute l’année.
Moyens de paiement
- Espèces
- Carte bancaire/crédit
Route de France
05100 Montgenèvre
05100 Montgenèvre
Langues parlées
- Italien
- Anglais
- Français
Mis à jour le 14/01/2026 – Office de Tourisme de Montgenèvre – Suggérer une modification


